|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Гибридный солнечный инвертор на 6 кВт Deye SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P для дома, квартиры или офиса. Самая популярная модель от Deye, чтобы не зависеть от отключений света. Инвертор автоматически комбинирует энергию из сети, солнечных панелей (если они есть) и аккумулятора 48 В. При исчезновении света переключается на аккумулятор за 4 мс, вы даже и не заметите, что свет отключили.
Установка солнечных панелей необязательна. Инвертор полноценно работает как мощный и умный ИБП (UPS). При необходимости солнечные панели можно подключить позже.
Характеристики
| Параметр | Значение | Пояснение |
|---|---|---|
| Номинальная мощность | 6,0 кВт | На сколько можно нагружать инвертор. Сумма всех включенных электроприборов не должна превышать эту цифру |
| Пиковая мощность (10 с) | 12,0 кВт | Кратковременный максимум при запуске моторов - холодильник, насос, кондиционер стартуют без аварии |
| Напряжение аккумулятора | 40-60 В (48 В номинал) | Серия низковольтных аккумуляторов 48 В - Работает только в паре с аккумуляторами на 48 В |
| Тип аккумуляторов | LiFePO4 | Литий-железо-фосфатный - самый безопасный вид аккумуляторов |
| Ток заряда/разряда | 135 А | 135 А это 6,5 кВт мощности заряда в час. Аккумулятор 10 кВт.ч зарядится за 1,5 часа |
| Количество MPPT-трекеров | 2 | Два независимых входа для солнечных панелей - можно подключить панели с разных скатов крыши |
| Максимальный ток MPPT | 18+18 А | По 18 А на каждый вход - подходят современные панели 400-550 Вт |
| Пусковое напряжение MPPT | 125 В | Минимальное напряжение чтобы трекер начал работать. 4-5 панелей последовательно достаточно |
| Диапазон напряжения MPPT | 150-425 В | Рабочий диапазон при нормальной генерации |
| Максимальная эффективность | 97,6% | Потери при преобразовании энергии менее 2,5% |
| Интерфейсы | Wi-Fi, RS485, CAN | Wi-Fi для мониторинга через приложение, RS485 и CAN для связи с аккумулятором |
| Дисплей | Цветной сенсорный ЖК | Показывает состояние системы, мощность, заряд аккумулятора и ошибки прямо на корпусе |
| Параллельное подключение | до 16 инверторов | Если 6 кВт не хватает, можно добавить еще один. Вместе будет 12 кВт, три - 18 кВт |
| Степень защиты | IP65 | Защищен от пыли и струи воды, можно ставить в неотапливаемых помещениях и под навесом |
| Диапазон рабочих температур | -40 до +60°C | Работает зимой без ограничений |
| Вес | 24,9 кг | Крепится на стену |
| Гарантия | 2 года | Официальная гарантия |
Расшифровка гибридного инвертора на 6 кВт Deye SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P
- SUN - линейка гибридных инверторов Deye для солнечных систем
- 6K - мощность 6 кВт
- SG05 - пятое поколение серии, самое новое
- LP - Low voltage Port, низковольтный аккумулятор 48 В
- 1 - однофазный
- EU - версия для Европы, 230 В / 50 Гц
- AM2 - аппаратная ревизия платы, версия 2
- P - Parallel, поддержка параллельного подключения до 16 инверторов
Что одновременно можно включать инвертором на 6 кВт
Квартира
| Техника | Мощность |
|---|---|
| Холодильник | 150 Вт |
| Освещение (10 ламп LED) | 80 Вт |
| Роутер + телевизор | 120 Вт |
| 2 ноутбука + зарядки | 120 Вт |
| Стиральная машина | 2 000 Вт |
| Микроволновка или чайник | 1 500-2 000 Вт |
| Вместе | ~4 000-4 500 Вт |
Остаток еще 1,5 кВт. Кондиционер на 1,5 кВт при этом тоже запустить можно, но с чайником тогда лучше подождать.
Частный дом
| Техника | Мощность |
|---|---|
| Холодильник + освещение | 230 Вт |
| Роутер + телевизор + ноутбуки | 200 Вт |
| Насос газового котла | 100 Вт |
| Скважинный насос (во время работы) | 750 Вт |
| Стиральная машина | 2 000 Вт |
| Микроволновка | 1 500 Вт |
| Вместе | ~4 800 Вт |
Остается 1,2 кВт. Кондиционер или бойлер в этот момент не запустит - надо подождать пока выключится насос или стиральная.
Что не нужно одновременно: электрическая духовка (2-3 кВт), электрический бойлер на полную мощность (2 кВт) и кондиционер вместе. По очереди - без проблем.


